EXAMINE ITEMS
檢驗項目
字母重選,請點選項目的第一個英文字母
英文名稱
AQ40
中文名稱
特異過敏原免疫檢驗
健保代碼
30022C
健保點數
1620
採檢容器
生化血清
檢體類別
serum 1 mL
檢體保存
冷藏
報告時效
工作天:7天
分析方法
ELISA
參考區間
< 1 AU
臨床意義
台灣常見的40項過敏原,其中最為特別是台灣鋏蠓 (F. taiwana),俗稱小黑蚊,被小黑蚊(台灣鋏蠓)叮咬後常引發強烈過敏反應,出現劇癢、紅腫硬塊甚至水泡。因其唾液蛋白會誘發免疫系統釋放組織胺與發炎因子,過敏嚴重者紅腫期可長達一週至一個月。
備 註
2~8°C可保存7天。
| 檢驗項目 | 參考值 | 分級 |
|---|---|---|
| A1 台灣鋏蠓 F. taiwana | < 1 | Class 0 |
| A2 芋頭 Taro | < 1 | Class 0 |
| D1 屋塵蟎 D. pteronyssinus | < 1 | Class 0 |
| D2 粉塵蟎 D. farinae | < 1 | Class 0 |
| D201 熱帶無爪蟎 B. tropicalis | < 1 | Class 0 |
| E1 貓皮屑 Cat Dander | < 1 | Class 0 |
| E5 狗皮屑 Dog Dander | < 1 | Class 0 |
| E85 雞毛 Chicken Feathers | < 1 | Class 0 |
| E86 鴨毛 Duck Feathers | < 1 | Class 0 |
| F1 雞蛋白 Egg White, Chicken | < 1 | Class 0 |
| F2 牛奶 Milk, Bovine | < 1 | Class 0 |
| F3 鱈魚 Codfish | < 1 | Class 0 |
| F4 小麥(全榖) Wheat, Whole | < 1 | Class 0 |
| F13 花生 Peanut | < 1 | Class 0 |
| F14 大豆 Soybean | < 1 | Class 0 |
| F20 杏仁 Almond | < 1 | Class 0 |
| F23 螃蟹 Crab | < 1 | Class 0 |
| F24 蝦子 Shrimp | < 1 | Class 0 |
| F25 番茄 Tomato | < 1 | Class 0 |
| F31 胡蘿蔔 Carrot | < 1 | Class 0 |
| F35 馬鈴薯 Potato | < 1 | Class 0 |
| F37 孔雀蛤 Blue Mussel | < 1 | Class 0 |
| F41 鮭魚 Salmon | < 1 | Class 0 |
| F45 酵母菌 Yeast | < 1 | Class 0 |
| F47 大蒜 Garlic | < 1 | Class 0 |
| F75 雞蛋黃 Egg Yolk, Chicken | < 1 | Class 0 |
| F81 乳酪 (乾酪型) Cheese, Chedder | < 1 | Class 0 |
| F84 奇異果 Kiwi Fruit | < 1 | Class 0 |
| F300 羊奶 Milk, Goat | < 1 | Class 0 |
| G2 狗牙根草 Bermuda | < 1 | Class 0 |
| G6 牧草 Timothy | < 1 | Class 0 |
| IMX 混合蟑螂 Cockroach, Mixed | < 1 | Class 0 |
| K82 乳膠 Latex | < 1 | Class 0 |
| MMX 混合黴菌 Molds, Mixed | < 1 | Class 0 |
| M5 白色念珠菌屬 C. albicans | < 1 | Class 0 |
| T18 尤加利樹 Eucalyptus, Bluegum | < 1 | Class 0 |
| T19 相思樹 Acacia | < 1 | Class 0 |
| W1 豬草 Ragweed, Short | < 1 | Class 0 |
| W6 艾草 Mugwort, Common | < 1 | Class 0 |
| W12 菊科植物 Goldenrod | < 1 | Class 0 |
單位:AU
盜用必究 以上圖文由尚捷醫學檢驗製作編輯,由專任法律顧問維護,若要引用或連結,請先與本中心聯絡,若有私自盜拷及違反著作權之行為,依法追究之。
出版日期:2017/9/5
ISBN:9789863940241
版次:第四版
作者:林偉平
校閱:莊佳窈
發行:藝軒圖書出版社
本書特色:
.2017全新改版,以臨床應用為主軸,增加新的檢驗項目。
.本書內容提及超過380個檢驗項目。
.以化繁為簡的方式,闡述各檢驗項目的臨床用途、結果判讀、正常參考值及採檢注意事項及檢體保存方式等。
.目錄按字母排列,包含全名及縮寫,方便快速查詢。
.本書適合臨床醫師、護理人員、臨床實驗室醫檢師及醫技相關科系學生閱讀。